Manajemen Keuangan
VISI
Menjadi Program Studi terdepan dan pusat unggulan di bidang manajemen keuangan serta pusat penciptaan wirausaha muda yang tangguh di tingkat nasional pada tahun 2025.
MISI
- Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas di bidang Manajemen Keuangan dan kewirausahaan sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri dengan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi.
- Melakukan penelitian aplikatif di bidang manajemen keuangan dan kewirausahaan yang dapat diimplementasikan oleh dunia usaha dan dunia industri.
- Melakukan pengabdian kepada masyarakat industri dan dunia usaha dengan menjadikan Program Studi Manajemen Keuangan sebagai pusat pelatihan, informasi dan penyedia jasa konsultasi Manajemen Keuangan.
KOMPETENSI PROGRAM STUDI
- Kompeten membuat dan mengendalikan anggaran perusahaan
- Kompeten menghitung pajak-pajak yang harus ditanggung perusahaan.
- Kompeten munyusun dan merealisasikan manajemen keuangan untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.
- Kompeten sebagai wirausaha.
KURIKULUM PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN (angkatan 2009)
Semester I
| No | Mata Kuliah (M) | SKS |
| 1 | Pendidikan Agama | 2 |
| 2 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 3 | Bahasa Inggris I + L | 3 |
| 4 | Aplikasi Komputer I | 2 |
| 5 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 |
| 6 | Manajemen | 3 |
| 7 | Pengantar Bisnis | 3 |
| 8 | Matematika | 3 |
| | Jumlah M = 8 | 21 |
Semester II
| No | Mata Kuliah (M) | SKS |
| 1 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| 2 | Pend.Kewarganegaraan | 2 |
| 3 | Bahasa Inggris II + L | 3 |
| 4 | Aplikasi Komputer II | 2 |
| 5 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 |
| 6 | Mjn.Industri & Perdagangan | 3 |
| 7 | Pengantar Akuntansi | 3 |
| 8 | Statistika Ind & Perdagangan | 3 |
| | Jumlah M = 8 | 21 |
Semester III
| No | Mata Kuliah (M) | SKS |
| 1 | Peng.Akuntansi II | 3 |
| 2 | Lab.Komputer Akuntansi | 3 |
| 3 | Akuntansi Biaya I | 3 |
| 4 | Analisa Kinerja Keuangan | 3 |
| 5 | Matematika Keuangan & Bisnis | 3 |
| 6 | Manajemen Operasional | 2 |
| 7 | Manajemen SDM | 2 |
| 8 | Manajemen Keuangan ♣ | 4 |
| | Jumlah M = 8 | 23 |
Semester IV
| No | Mata Kuliah (M) | SKS |
| 1 | Akuntansi Biaya II | 3 |
| 2 | Sistem informasi Akuntansi | 3 |
| 3 | Dasar Pemasaran | 2 |
| 4 | Manajemen Resiko | 2 |
| 5 | Kewirausahaan ♣ | 3 |
| 6 | Ekonomi Moneter | 3 |
| 7 | Penganggaran Perusahaan ♣ | 4 |
| 8 | Manajemen Usaha + L | 3 |
| | Jumlah M = 8 | 23 |
Semester V
| No | Mata Kuliah (M) | SKS |
| 1 | Akuntansi Manajemen | 3 |
| 2 | Pemeriksaan Keuangan | 3 |
| 3 | Pasar Uang & Modal | 3 |
| 4 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
| 5 | Kepemimpinan Bisnis | 3 |
| 6 | Bank & Lembaga Keuangan | 3 |
| 7 | Perpajakan ♣ | 4 |
| 8 | Metodologi Penelitian | 2 |
| | Jumlah M = 8 | 23 |
Semester VI
| No | Mata Kuliah (M) | SKS |
| 1 | Kerja Praktek / Karya Akhir | 3 |
| 2 | Studium General« AMT« Plant Visit/KKM« Ceramah/Seminar« Diskusi« Business Game« CEFE | 0 |
| | Jumlah M = 2 | 3 |
Keterangan : ♣ = Mata kuliah Kompetensi Utama ( M-KU) Andalan.
L = Laboratorium
Catatan : Beban studi D – III = 115 SKS dalam 42 M dengan kewajiban mengikuti Studium General(AMT, Plant Visit / KKM, Ceramah / seminar, Diskusi, Business Game, dan CEFE) |